Cavi per supporti a “Y”
Gamma “Y” con moschettone
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1205 | TRS150-200 | 10 | 300 | 50 | |||||||||||
ZCT1210 | TRS300-400 | 10 | 460 | 50 | |||||||||||
Gamma “Y” con ancorina
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1220 | LUM-150-200 | 10 | 300 | 35 | ||||||||||
ZCT1225 | LUM-300-400 | 10 | 460 | 35 | ||||||||||
Prodotti Correlati

Cavi con staffa a 45° per controventature

Cavi con terminale a cappio e morsetti

Cavi con terminale a moschettone e morsetti

Cavi con terminale a tassello e morsetti

Cavi con terminale a vite

Cavi con terminale ad ancorina e morsetti

Cavi con terminale ad anello e morsetti

Cavi e morsetti per rack

Cavi per tesate

Cavo in matassa e morsetti

Staffa a molla per asole profili

Zip clip - accessori