Cavi con terminale a vite
Gamma Silver da 0 a 50kg
Gamma Yellow da 0 a 90kg
Gamma Silver da 0 a 50kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | Vite | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2405 | PLTRK2S/M6X45 | 10 | 2 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2410 | PLTRK3S/M6X45 | 10 | 3 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2420 | PLTRK5S/M6X45 | 10 | 5 | M6x45 | 50 | ||||||||||
Gamma Yellow da 0 a 90kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | Vite | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2435 | PLTRK2Y/M8X25 | 10 | 2 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2440 | PLTRK3Y/M8X25 | 10 | 3 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2450 | PLTRK5Y/M8X25 | 10 | 5 | M8x25 | 90 | ||||||||||
Per applicazioni particolari, gamma disponibile a richiesta in versione nero opaco.
Note per installazione:
• Per l’utilizzo su calcestruzzo con tasselli in ottone (tipo Fischer PO)
• Installare il tassello seguendo le istruzioni del produttore
• Accertarsi che sia correttamente inserito nel foro quindi avvitare la vite M6 / M8
• Per l’installazione utilizzare le attrezzature corrette
• Passare il cavo attraverso la clip nella direzione indicata dalla freccia
• Passare il cavo attraverso o intorno all’oggetto da sospendere e poi nuovamente nella clip lasciando fuoriuscire il cavo per 15 cm circa dal lato opposto
• La vite può essere utilizzata anche al contrario avvitandola nel prodotto da sospendere
• Verificare sempre il bloccaggio del cavo all’interno della clip spingendo il perno nella direzione opposta a quella indicata dalle frecce