Cavi con terminale a moschettone e morsetti
Nota: Kit sospensione composto da cavo e morsetto
Per applicazioni particolari, gamma disponibile a richiesta in versione nero opaco.
Per applicazioni particolari, gamma disponibile a richiesta in versione nero opaco.
Gamma Green da 0 a 15kg
Gamma Silver da 0 a 50kg
Gamma Green da 0 a 15kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1150 | KLG1 | 10 | 1 | 15 | |||||||||||
ZCT1155 | KLG2 | 10 | 2 | 15 | |||||||||||
ZCT1160 | KLG3 | 10 | 3 | 15 | |||||||||||
ZCT1162 | KLG4 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||
ZCT1165 | KLG5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
ZCT1170 | KLG10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Gamma Silver da 0 a 50kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1175 | KLS1 | 10 | 1 | 50 | ||||||||||
ZCT1180 | KLS2 | 10 | 2 | 50 | ||||||||||
ZCT1185 | KLS3 | 10 | 3 | 50 | ||||||||||
ZCT1187 | KLS4 | 10 | 4 | 50 | ||||||||||
ZCT1190 | KLS5 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||
ZCT1195 | KLS10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
Prodotti Correlati
Cavi con staffa a 45° per controventature
Cavi con terminale a cappio e morsetti
Cavi con terminale a tassello e morsetti
Cavi con terminale a vite
Cavi con terminale ad ancorina e morsetti
Cavi con terminale ad anello e morsetti
Cavi e morsetti per rack
Cavi per supporti a “y”
Cavi per tesate
Cavo in matassa e morsetti
Staffa a molla per asole profili
Zip clip - accessori