Cavi con staffa a 45° per controventature
Nota: Kit sospensione composto da cavo e morsetto
Gamma Silver da 0 a 45kg
Gamma Yellow da 0 a 90kg
Gamma Purple da 0 a 200kg
Gamma Silver da 0 a 45kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT4000 | SR2S | 8 | 2 | 45 | |||||||||||
ZCT4005 | SR3S | 8 | 3 | 45 | |||||||||||
ZCT4010 | SR5S | 8 | 5 | 45 | |||||||||||
Gamma Yellow da 0 a 90kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT4015 | SR2Y | 8 | 2 | 90 | ||||||||||
ZCT4020 | SR3Y | 8 | 3 | 90 | ||||||||||
ZCT4025 | SR5Y | 8 | 5 | 90 | ||||||||||
Gamma Purple da 0 a 200kg
CL (kg) = Carico statico di lavoro espresso in kg fattore di sicurezza CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
→ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | Pezzi per confezione | L (m) | CL (kg) | |||||||||
ZCT4030 | SR2P | 4 | 2 | 200 | |||||||||
ZCT4035 | SR3P | 4 | 3 | 200 | |||||||||
ZCT4040 | SR5P | 4 | 5 | 200 | |||||||||
Prodotti Correlati
Cavi con terminale a cappio e morsetti
Cavi con terminale a moschettone e morsetti
Cavi con terminale a tassello e morsetti
Cavi con terminale a vite
Cavi con terminale ad ancorina e morsetti
Cavi con terminale ad anello e morsetti
Cavi e morsetti per rack
Cavi per supporti a “y”
Cavi per tesate
Cavo in matassa e morsetti
Staffa a molla per asole profili
Zip clip - accessori