Morsettiere di messa a terra con ingressi passanti
Caratteristiche Tecniche
Materiale: ottone
Ingressi a collare per cavo da 25 mm2
Estremità con foro passante per facilitare il fissaggio.
Complete di viti di connessione M5 in acciaio zincato.
← | → | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Ø fori (mm) | n° fori | Sezione cavo nudo (mm²) | Sezione cavo con puntalino (mm²) | ||||||||
MRS4000 | 4.5 | 6 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 6 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 2 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4005 | 4.5 | 12 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 12 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 4 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4010 | 4.5 | 18 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 18 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS4000 | MRS 12X8-14 | 165 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4005 | MRS 12X8-28 | 312 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4010 | MRS 12X8-42 | 462 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
Il software ΩWARE agevola il dimensionamento del quadro elettrico, fa risparmiare tempo e minimizza le possibilità di errore