Collettori di messa a terra
Caratteristiche Tecniche
Materiale: ottone
Fissaggio universale:
fissaggio diretto sulla struttura, fissaggio su barre di rame, fissaggio su distanziali e giunzione di 2 collettori.
Completi di viti di fissaggio M6 e viti di connessione M5 in acciaio zincato.
Fissaggio universale:
fissaggio diretto sulla struttura, fissaggio su barre di rame, fissaggio su distanziali e giunzione di 2 collettori.
Completi di viti di fissaggio M6 e viti di connessione M5 in acciaio zincato.
← | → | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Ø fori (mm) | n° fori | Sezione cavo nudo (mm²) | Sezione cavo con puntalino (mm²) | Nm | |||||
MRS2000 | 4.5 | 8 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 8 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 3 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
MRS5000 | 4.5 | 19 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 24 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Riferimento | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS2000 | MRS 13-6-20 | 215 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS5000 | MRS 13-6-50 | 462 | ||||||||||||||||||||
Specifiche: |
Dimensioni (mm): |
Il software ΩWARE agevola il dimensionamento del quadro elettrico, fa risparmiare tempo e minimizza le possibilità di errore